節 | キックオフ | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 |
第1節 |
4月23日(日)12:00 | 塩尻市中央スポーツ公園 | 箕輪レディース | △0−0 |
第2節 | 5月6日(祝)13:00 | 長野日大富竹G | セレジェイラ | ○5−0 |
第3節 | 7月23日(日)10:00 | 小坂田公園サッカー場 |
東海大諏訪 |
|
第4節 |
8月20日(日)14:00 |
小坂田公園サッカー場 |
松本国際 |
|
第6節 |
9月24日(日)12:00 |
小坂田公園サッカー場 | アンテロープ・大町 | |
第7節 | ||||
第8節 |
|
節 | キックオフ | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 |
前1節 |
4月16日(日)14:30 | オリバースポーツフィールド | 富山レディース | |
前2節 |
4月30日(日)10:30 |
松本市サッカー場 | 松本山雅レディースU-15 | ●0-12 |
前3節 | 5月7日(日) 14:30 | 北陸大学フットボールパーク | SOLTILO SEIRYO FC PEL | |
前4節 | 5月14日(日) 11:00 | 松本平広域公園サッカー場 | 北陸大学フィオリーレ | ●0-8 |
前5節 | 5月21日(土) 14:00 | 松本平広域公園サッカー場 | アルビレックス新潟LU-15 | ●1-13 |
前6節 | 6月3日(土) 15:30 | 能登島マリンパーク海族公園 | 長野パルセイロシュベスターU-15 | |
前7節 | 6月4日(日) 9:30 | 和倉多目的B | グランセナ新潟FCレディース | |
後1節 | 6月18日(日) 11:00 | 松本平広域公園サッカー場 | 富山レディース | |
後2節 | 7月8日(土)10:30 | サンプロアルウィン | 松本山雅レディースU-15 | |
後3節 | 7月16日(日) 12:30 | 松本平広域公園サッカー場 | SOLTILO SEIRYO FC PEL |
|
後4節 | 8月26日(日) 15:30 | 北陸大学フットボールパーク | 北陸大学フィオリーレ | |
後5節 | 9月16日(土) 12:00 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | アルビレックス新潟LU-15 | |
後6節 | 9月23日(土) 14:00 | 松本平広域公園サッカー場 | 長野パルセイロシュベスターU-15 | |
後7節 |
9月30日(土)14:00 | 松本平広域公園サッカー場 | グランセナ新潟FCレディース |