節 | キックオフ | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 |
第1節 |
4月23日(日)12:00 | 塩尻市中央スポーツ公園 | 箕輪レディース | △0−0 |
第2節 | 5月6日(祝)13:00 | 長野日大富竹G | セレジェイラ | ○5−0 |
第3節 | 7月23日(日)10:00 | サンコーグリーンフィールド |
東海大諏訪 |
●2−3 |
第4節 |
8月20日(日)14:00 |
サンコーグリーンフィールド |
松本国際 |
△6−6 |
第6節 |
10月22日(日)9:30 |
塩尻市中央スポーツ公園 | アンテロープ・大町 | ●0−2 |
節 | キックオフ | 会 場 | 対戦相手 | 結 果 |
前1節 |
4月16日(日)14:30 | オリバースポーツフィールド | 富山レディース | |
前2節 |
4月30日(日)10:30 |
松本市サッカー場 | 松本山雅レディースU-15 | ●0-12 |
前3節 | 5月7日(日) 14:30 | 北陸大学フットボールパーク | SOLTILO SEIRYO FC PEL | |
前4節 | 5月14日(日) 11:00 | 松本平広域公園サッカー場 | 北陸大学フィオリーレ | ●0-8 |
前5節 | 5月21日(土) 14:00 | 松本平広域公園サッカー場 | アルビレックス新潟LU-15 | ●1-13 |
前6節 | 6月3日(土) 15:30 | 能登島マリンパーク海族公園 | 長野パルセイロシュベスターU-15 | ●0-4 |
前7節 | 6月4日(日) 9:30 | 和倉多目的B | グランセナ新潟FCレディース | ●0-1 |
後1節 | 6月18日(日) 11:00 | 松本平広域公園サッカー場 | 富山レディース | ●0-4 |
後2節 | 7月8日(土)10:30 | サンプロアルウィン | 松本山雅レディースU-15 | ●0-4 |
後3節 | 7月16日(日) 12:30 | 松本平広域公園サッカー場 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | |
後4節 | 8月26日(日) 15:30 | 北陸大学フットボールパーク | 北陸大学フィオリーレ | ●0-11 |
後5節 | 9月16日(土) 12:00 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | アルビレックス新潟LU-15 | ●0-6 |
後6節 | 9月23日(土) 14:00 | 松本平広域公園サッカー場 | 長野パルセイロシュベスターU-15 | ●0-3 |
後7節 |
9月30日(土)14:00 | 松本平広域公園サッカー場 | グランセナ新潟FCレディース |